产品 | 平均价 | 市场 | 报价时间 |
土豆 | 1.5 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2016/9/2 |
土豆 | 1.5 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2016/9/2 |
土豆 | 2.2 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2016/9/2 |
土豆 | 2.4 | 上海市江桥批发市场 | 2016/9/2 |
土豆 | 2.3 | 上海七宝农副产品综合交易市场 | 2016/9/2 |
土豆 | 2.2 | 上海江杨农产品批发市场 | 2016/9/2 |
土豆 | 1.8 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | 2016/9/2 |
土豆 | 1.6 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | 2016/9/2 |
土豆 | 1.8 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 2016/9/2 |
土豆 | 1.16 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | 2016/9/2 |
发表评论
已有0条评论,共1313人参与,点击查看>>