产品 | 平均价 | 市场 | 报价时间 |
蒜苗 | 9.6 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2016/9/2 |
蒜苗 | 9.5 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2016/9/2 |
蒜苗 | 9.2 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2016/9/2 |
蒜苗 | 11 | 涪陵新大兴国际农产品批发市场 | 2016/9/2 |
蒜苗 | 21.5 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 | 2016/9/2 |
蒜苗 | 2.5 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | 2016/9/2 |
蒜苗 | 7.6 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2016/9/2 |
蒜苗 | 9.48 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 2016/9/2 |
蒜苗 | 10 | 浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 | 2016/9/2 |
蒜苗 | 2.5 | 河南安阳豫北蔬菜批发市场 | 2016/9/2 |
发表评论
已有0条评论,共1903人参与,点击查看>>