产品 | 平均价 | 市场 | 报价时间 |
大蒜 | 12.4 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2016/9/2 |
大蒜 | 8.5 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2016/9/2 |
大蒜 | 11.2 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | 2016/9/2 |
大蒜 | 12 | 天津金元宝滨海农产品交易市场 | 2016/9/2 |
大蒜 | 11.4 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 2016/9/2 |
大蒜 | 12 | 重庆渝东农产品批发市场 | 2016/9/2 |
大蒜 | 14 | 涪陵新大兴国际农产品批发市场 | 2016/9/2 |
大蒜 | 11.2 | 荷花坑批发市场 | 2016/9/2 |
大蒜 | 11.8 | 张北蔬菜城 | 2016/9/2 |
大蒜 | 9.8 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2016/9/2 |
发表评论
已有0条评论,共1170人参与,点击查看>>