产品 | 平均价 | 市场 | 报价时间 |
冬瓜 | 0.8 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2016/9/2 |
冬瓜 | 1 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2016/9/2 |
冬瓜 | 0.8 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2016/9/2 |
冬瓜 | 0.9 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | 2016/9/2 |
冬瓜 | 1 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 2016/9/2 |
冬瓜 | 0.9 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | 2016/9/2 |
冬瓜 | 1.4 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | 2016/9/2 |
冬瓜 | 1.2 | 天津金元宝滨海农产品交易市场 | 2016/9/2 |
冬瓜 | 1.4 | 张北蔬菜城 | 2016/9/2 |
冬瓜 | 0.6 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2016/9/2 |
发表评论
已有0条评论,共1243人参与,点击查看>>