产品 | 平均价 | 市场 | 报价时间 |
大白菜 | 1.2 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2016/9/3 |
大白菜 | 2.4 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2016/9/3 |
大白菜 | 2.3 | 上海七宝农副产品综合交易市场 | 2016/9/3 |
大白菜 | 0.7 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | 2016/9/3 |
大白菜 | 1.2 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | 2016/9/3 |
大白菜 | 2.5 | 天津金元宝滨海农产品交易市场 | 2016/9/3 |
大白菜 | 1.2 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 2016/9/3 |
大白菜 | 1 | 荷花坑批发市场 | 2016/9/3 |
大白菜 | 0.5 | 张北蔬菜城 | 2016/9/3 |
大白菜 | 0.6 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 2016/9/3 |
发表评论
已有0条评论,共2173人参与,点击查看>>