产品 | 平均价 | 市场 | 报价时间 |
菠菜 | 13 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2016/9/3 |
菠菜 | 8.5 | 上海七宝农副产品综合交易市场 | 2016/9/3 |
菠菜 | 2.4 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | 2016/9/3 |
菠菜 | 9 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | 2016/9/3 |
菠菜 | 11 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 2016/9/3 |
菠菜 | 5.2 | 荷花坑批发市场 | 2016/9/3 |
菠菜 | 6.8 | 张北蔬菜城 | 2016/9/3 |
菠菜 | 7 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 2016/9/3 |
菠菜 | 7 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2016/9/3 |
菠菜 | 5 | 晋新绛蔬菜批发市场 | 2016/9/3 |
发表评论
已有0条评论,共1936人参与,点击查看>>