产品 | 平均价 | 市场 | 报价时间 |
香菜 | 7 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2016/9/3 |
香菜 | 2.8 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | 2016/9/3 |
香菜 | 6 | 天津市武清区大沙河蔬菜批发市场 | 2016/9/3 |
香菜 | 6 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 2016/9/3 |
香菜 | 6.2 | 荷花坑批发市场 | 2016/9/3 |
香菜 | 7.8 | 张北蔬菜城 | 2016/9/3 |
香菜 | 10 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 2016/9/3 |
香菜 | 3.8 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2016/9/3 |
香菜 | 5 | 晋新绛蔬菜批发市场 | 2016/9/3 |
香菜 | 10 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016/9/3 |
发表评论
已有0条评论,共3825人参与,点击查看>>