产品 | 平均价 | 市场 | 报价时间 |
油菜 | 4 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2016/9/3 |
油菜 | 2.9 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2016/9/3 |
油菜 | 4.4 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | 2016/9/3 |
油菜 | 6.05 | 天津金元宝滨海农产品交易市场 | 2016/9/3 |
油菜 | 4.4 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 2016/9/3 |
油菜 | 4.2 | 荷花坑批发市场 | 2016/9/3 |
油菜 | 4.8 | 张北蔬菜城 | 2016/9/3 |
油菜 | 4 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 2016/9/3 |
油菜 | 3.5 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2016/9/3 |
油菜 | 2.4 | 晋新绛蔬菜批发市场 | 2016/9/3 |
发表评论
已有0条评论,共2824人参与,点击查看>>