产品 | 平均价 | 市场 | 报价时间 |
茄子 | 2.6 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2016/9/5 |
茄子 | 2.7 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2016/9/5 |
茄子 | 1.5 | 天津市武清区大沙河蔬菜批发市场 | 2016/9/5 |
茄子 | 1.5 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2016/9/5 |
茄子 | 1 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 2016/9/5 |
茄子 | 2.6 | 张北蔬菜城 | 2016/9/5 |
茄子 | 2.4 | 荷花坑批发市场 | 2016/9/5 |
茄子 | 2.1 | 邢台市顺兴蔬菜批发市场 | 2016/9/5 |
茄子 | 2 | 内蒙古美通食品批发市场 | 2016/9/5 |
茄子 | 2.8 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2016/9/5 |
发表评论
已有0条评论,共1507人参与,点击查看>>