产品 | 平均价 | 市场 | 报价时间 |
青椒 | 3.8 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 2016/9/5 |
青椒 | 3.9 | 天津金元宝滨海农产品交易市场 | 2016/9/5 |
青椒 | 3.8 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | 2016/9/5 |
青椒 | 5 | 天津范庄子蔬菜批发市场 | 2016/9/5 |
青椒 | 3.6 | 天津何庄子批发市场 | 2016/9/5 |
青椒 | 3.5 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | 2016/9/5 |
青椒 | 2.1 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2016/9/5 |
青椒 | 2.6 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016/9/5 |
青椒 | 2 | 荷花坑批发市场 | 2016/9/5 |
青椒 | 2.6 | 邢台市顺兴蔬菜批发市场 | 2016/9/5 |
发表评论
已有0条评论,共945人参与,点击查看>>