产品 | 平均价 | 市场 | 报价时间 |
韭菜 | 3.2 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2016/9/5 |
韭菜 | 2.8 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2016/9/5 |
韭菜 | 2.4 | 天津市武清区大沙河蔬菜批发市场 | 2016/9/5 |
韭菜 | 3.6 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 2016/9/5 |
韭菜 | 3 | 天津武清环渤海绿色农产品交易物流中心 | 2016/9/5 |
韭菜 | 3.4 | 天津金元宝滨海农产品交易市场 | 2016/9/5 |
韭菜 | 3.2 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | 2016/9/5 |
韭菜 | 2.7 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | 2016/9/5 |
韭菜 | 3.6 | 天津范庄子蔬菜批发市场 | 2016/9/5 |
韭菜 | 3 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2016/9/5 |
发表评论
已有0条评论,共791人参与,点击查看>>