产品 | 平均价 | 市场 | 报价时间 |
土豆 | 1.5 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2016/9/5 |
土豆 | 2.2 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2016/9/5 |
土豆 | 1.8 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 2016/9/5 |
土豆 | 1.5 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | 2016/9/5 |
土豆 | 1.4 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | 2016/9/5 |
土豆 | 1.4 | 天津何庄子批发市场 | 2016/9/5 |
土豆 | 1.8 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2016/9/5 |
土豆 | 1.4 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016/9/5 |
土豆 | 1.4 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 2016/9/5 |
土豆 | 1.6 | 张北蔬菜城 | 2016/9/5 |
发表评论
已有0条评论,共1336人参与,点击查看>>