产品 | 平均价 | 市场 | 报价时间 |
山药 | 7 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2016/9/5 |
山药 | 6 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2016/9/5 |
山药 | 6 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 2016/9/5 |
山药 | 4.2 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | 2016/9/5 |
山药 | 5 | 内蒙古美通食品批发市场 | 2016/9/5 |
山药 | 3.5 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | 2016/9/5 |
山药 | 3.5 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2016/9/5 |
山药 | 3.5 | 江苏淮海蔬菜批发市场 | 2016/9/5 |
山药 | 5.4 | 浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 | 2016/9/5 |
山药 | 6 | 青岛黄河路农产品批发市场 | 2016/9/5 |
发表评论
已有0条评论,共1606人参与,点击查看>>