产品 | 平均价 | 市场 | 报价时间 |
小葱 | 5 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2016/9/6 |
小葱 | 1.4 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 2016/9/6 |
小葱 | 1 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2016/9/6 |
小葱 | 2.9 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 | 2016/9/6 |
小葱 | 2 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016/9/6 |
小葱 | 1.9 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | 2016/9/6 |
小葱 | 5.5 | 浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 | 2016/9/6 |
小葱 | 3 | 山东匡山农产品综合交易市场 | 2016/9/6 |
小葱 | 11.5 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016/9/6 |
小葱 | 4 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2016/9/6 |
发表评论
已有0条评论,共1743人参与,点击查看>>