产品 | 平均价 | 市场 | 报价时间 |
大蒜 | 12.4 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2016/9/6 |
大蒜 | 11 | 天津何庄子批发市场 | 2016/9/6 |
大蒜 | 12.3 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | 2016/9/6 |
大蒜 | 11.4 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 2016/9/6 |
大蒜 | 12.2 | 荷花坑批发市场 | 2016/9/6 |
大蒜 | 9.8 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2016/9/6 |
大蒜 | 11.8 | 张北蔬菜城 | 2016/9/6 |
大蒜 | 12 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 2016/9/6 |
大蒜 | 12 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2016/9/6 |
大蒜 | 11.4 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016/9/6 |
发表评论
已有0条评论,共1106人参与,点击查看>>