产品 | 平均价 | 市场 | 报价时间 |
苦瓜 | 4.8 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2016/9/6 |
苦瓜 | 3.5 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | 2016/9/6 |
苦瓜 | 4.3 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | 2016/9/6 |
苦瓜 | 4.8 | 张北蔬菜城 | 2016/9/6 |
苦瓜 | 2.3 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016/9/6 |
苦瓜 | 8 | 内蒙古美通食品批发市场 | 2016/9/6 |
苦瓜 | 1.5 | 江苏淮海蔬菜批发市场 | 2016/9/6 |
苦瓜 | 3.14 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 2016/9/6 |
苦瓜 | 1.5 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | 2016/9/6 |
苦瓜 | 3.3 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2016/9/6 |
发表评论
已有0条评论,共1778人参与,点击查看>>