产品 | 平均价 | 市场 | 报价时间 |
大葱 | 3.1 | 上海江杨农产品批发市场 | 2016/9/9 |
大葱 | 2.5 | 上海市江桥批发市场 | 2016/9/9 |
大葱 | 2.9 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2016/9/9 |
大葱 | 3.1 | 上海七宝农副产品综合交易市场 | 2016/9/9 |
大葱 | 2.2 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 2016/9/9 |
大葱 | 1.6 | 天津何庄子批发市场 | 2016/9/9 |
大葱 | 1 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | 2016/9/9 |
大葱 | 1.6 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | 2016/9/9 |
大葱 | 1.55 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | 2016/9/9 |
大葱 | 1 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2016/9/9 |
发表评论
已有0条评论,共1433人参与,点击查看>>