产品 | 平均价 | 市场 | 报价时间 |
大蒜 | 11.4 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 2016/9/9 |
大蒜 | 10 | 天津何庄子批发市场 | 2016/9/9 |
大蒜 | 13.8 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | 2016/9/9 |
大蒜 | 12 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2016/9/9 |
大蒜 | 9 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2016/9/9 |
大蒜 | 6 | 浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 | 2016/9/9 |
大蒜 | 11.6 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016/9/9 |
大蒜 | 13.5 | 青岛黄河路农产品批发市场 | 2016/9/9 |
大蒜 | 13.5 | 河南安阳豫北蔬菜批发市场 | 2016/9/9 |
大蒜 | 13.2 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016/9/9 |
发表评论
已有0条评论,共788人参与,点击查看>>