品名 高价 低价 均价 市场名称 发布日期
黄瓜 0.00 2.20 2.20 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2016-9-12
黄瓜 0.00 0.00 4.00 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 2016-9-12
刺黄瓜 3.40 2.40 2.90 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2016-9-12
光皮黄瓜 4.40 3.60 4.00 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2016-9-12
无刺黄瓜 5.20 4.80 5.00 北京八里桥农产品中心批发市场 2016-9-12
刺黄瓜 2.40 1.80 2.10 北京八里桥农产品中心批发市场 2016-9-12
小黄瓜 8.00 6.00 7.00 北京大洋路农副产品批发市场 2016-9-12
无刺黄瓜 4.40 2.60 3.50 北京大洋路农副产品批发市场 2016-9-12
刺黄瓜 5.00 2.00 3.50 北京大洋路农副产品批发市场 2016-9-12
黄瓜 3.20 2.00 2.60 上海农产品中心批发市场有限公司 2016-9-12
黄瓜 2.40 2.00 2.20 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2016-9-12
黄瓜 4.20 3.80 4.00 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2016-9-12
小黄瓜 9.00 7.60 8.30 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-9-12
黄瓜 2.80 2.40 2.60 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-9-12
黄瓜 0.00 0.00 2.20 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 2016-9-12
黄瓜 0.00 3.00 3.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2016-9-12
黄瓜 2.80 2.20 2.60 陕西咸阳新阳光批发市场 2016-9-12
黄瓜 6.00 4.00 5.00 山西省太原市河西农副产品市场 2016-9-12
黄瓜 4.00 3.00 3.00 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2016-9-12
精品菜-荷兰黄瓜 7.20 6.40 6.80 苏州市南环桥市场发展有限公司 2016-9-12
发表评论
已有0条评论,共866人参与,点击查看>>