品名 高价 低价 均价 市场名称 发布日期
香菇 18.00 10.00 14.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2016-9-12
香菇 12.00 10.00 11.00 徐州农副产品中心批发市场 2016-9-12
香菇 11.00 8.00 9.50 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2016-9-12
鲜香菇 0.00 0.00 17.00 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2016-9-12
香菇 11.00 10.00 10.50 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2016-9-12
鲜香菇 9.00 8.00 8.50 北京八里桥农产品中心批发市场 2016-9-12
鲜香菇 13.00 5.00 9.00 北京大洋路农副产品批发市场 2016-9-12
香菇 19.00 17.00 18.00 上海农产品中心批发市场有限公司 2016-9-12
香菇 12.40 12.00 12.20 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2016-9-12
香菇 13.00 12.00 12.50 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-9-12
香菇 0.00 14.00 14.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2016-9-12
香菇 16.00 14.00 15.00 陕西咸阳新阳光批发市场 2016-9-12
香菇 10.00 9.00 9.50 山西省太原市河西农副产品市场 2016-9-12
香菇 0.00 0.00 13.00 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2016-9-12
香菇 18.00 6.00 12.00 苏州市南环桥市场发展有限公司 2016-9-12
精品菜-原木香菇 18.00 16.00 17.00 苏州市南环桥市场发展有限公司 2016-9-12
香菇 9.70 9.30 9.50 广州白云山农产品综合批发市场 2016-9-12
香菇 5.00 3.00 4.00 辽宁省朝阳果菜批发市场 2016-9-12
发表评论
已有0条评论,共852人参与,点击查看>>