丝瓜价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 高价 | 低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
丝瓜 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-9-19 |
丝瓜 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-19 |
丝瓜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-19 |
丝瓜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 江苏徐州淮海蔬菜批发交易市场 | 2016-9-19 |
丝瓜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-9-19 |
丝瓜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2016-9-19 |
丝瓜 | - | - | 8.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-9-19 |
丝瓜 | - | - | 2.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2016-9-19 |
丝瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 青岛市黄河路市场 | 2016-9-19 |
丝瓜 | 2.60 | 1.00 | 1.80 | 苏州市南环桥市场 | 2016-9-19 |
精品菜-丝瓜 | 4.40 | 3.20 | 3.80 | 苏州市南环桥市场 | 2016-9-19 |
丝瓜 | 4.40 | 2.00 | 3.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-9-19 |
丝瓜尖 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-19 |
丝瓜 | 4.00 | 1.40 | 2.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-19 |
棱丝瓜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-19 |
丝瓜 | - | - | 4.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-9-19 |
本丝瓜 | - | - | 4.30 | 天惠超市 | 2016-9-19 |
丝瓜 | - | - | 4.90 | 天惠超市 | 2016-9-19 |
金丝瓜 | 6.60 | 6.30 | 6.40 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-9-19 |
丝瓜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-9-19 |
发表评论
已有0条评论,共3098人参与,点击查看>>