小白菜价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 高价 | 低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
小白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-9-19 |
小白菜 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-19 |
小白菜 | 2.00 | 1.00 | 1.60 | 北京日上综合商品批发市场 | 2016-9-19 |
小白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 江苏徐州淮海蔬菜批发交易市场 | 2016-9-19 |
小白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-9-19 |
小白菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2016-9-19 |
小白菜 | - | - | 1.40 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-9-19 |
小白菜 | - | - | 1.20 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2016-9-19 |
小白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 青岛市黄河路市场 | 2016-9-19 |
小白菜 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 苏州市南环桥市场 | 2016-9-19 |
精品菜-奶油小白菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 苏州市南环桥市场 | 2016-9-19 |
小白菜 | 2.00 | 0.60 | 1.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-9-19 |
小白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-19 |
小白菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-9-19 |
小白菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-9-19 |
小白菜 | - | - | 2.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-9-19 |
小白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-9-19 |
小白菜 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-9-19 |
小白菜 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-9-19 |
小白菜 | 1.40 | 0.80 | 1.20 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-9-19 |
发表评论
已有0条评论,共3128人参与,点击查看>>