香菇价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 高价 | 低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
鲜香菇 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-9-19 |
鲜香菇 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-19 |
鲜香菇 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2016-9-19 |
香菇 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 江苏徐州淮海蔬菜批发交易市场 | 2016-9-19 |
香菇 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-9-19 |
香菇 | 9.70 | 9.30 | 9.50 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2016-9-19 |
香菇 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-9-19 |
香菇 | - | - | 13.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2016-9-19 |
香菇 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 青岛市黄河路市场 | 2016-9-19 |
香菇 | 18.00 | 6.00 | 12.00 | 苏州市南环桥市场 | 2016-9-19 |
精品菜-原木香菇 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 苏州市南环桥市场 | 2016-9-19 |
香菇 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-9-19 |
鲜香菇 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-9-19 |
香菇 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-19 |
香菇 | 14.00 | 9.00 | 11.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-9-19 |
鲜香菇 | - | - | 17.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-9-19 |
香菇 | - | 14.00 | 14.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-9-19 |
带根香菇 | - | - | 12.80 | 天惠超市 | 2016-9-19 |
鲜香菇 | - | - | 11.80 | 天惠超市 | 2016-9-19 |
香菇 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-9-19 |
香菇 | 15.00 | 12.00 | 13.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-9-19 |
香菇 | 12.40 | 12.00 | 12.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-9-19 |
香菇 | - | - | 12.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-9-19 |
香菇 | 6.00 | 5.40 | 5.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-9-19 |
香菇 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-9-19 |
香菇 | 14.00 | 13.60 | 13.60 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-9-19 |
发表评论
已有0条评论,共2051人参与,点击查看>>