木耳价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 高价 | 低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
木耳菜 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-9-19 |
木耳菜 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-19 |
木耳菜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-9-19 |
木耳菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2016-9-19 |
木耳菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-9-19 |
木耳菜 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-9-19 |
木耳 | 60.00 | 50.00 | 55.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-9-19 |
发表评论
已有0条评论,共2526人参与,点击查看>>