时间 | 产地 | 价格 | 当地详情 |
9月20日 | 安徽省宿州市砀山县 | 美国八号红星.早富士75以上:1-1.1元/斤 | 安徽省砀山县优质膜袋红星.早富士苹果热销中,价格暂时稳定在1-1.1元,同时上市的砀山酥梨4两以上0.7-0.8元,半斤以上0.85-0.9元 |
9月20日 | 山东省临沂市费县 | 青苹果金帅70以上的:0.8-0.9元/斤 | 价格便宜了,质量好 |
9月20日 | 山西省运城市临猗县 | 花冠苹果光果膜袋花冠70以上:1.0元/斤 | 山西省运城市临猗县北辛乡黄土高坡大量供应光果花冠苹果和纸袋花冠苹果。光果花冠苹果70以上不封一块钱,65以上不封八毛钱左右。纸袋花冠苹果70以上不封一块六七左右,65以上不封一块三四左右。 |
9月20日 | 陕西省渭南市大荔县 | 藤木花冠65以上不封:0.8元/斤 | 花冠苹果开始装货了,全红的花冠苹果大量供应,陕西花冠苹果种植基地,花冠苹果口感,货量大,质量好 |
9月20日 | 山西省运城市临猗县 | 红将军早熟富士膜袋75以上:0.8元/斤 | 山西省运城市临猗县北辛乡黄土高坡大量供应早熟膜袋红富士苹果和早熟纸加膜红富士苹果。早熟膜袋红富士苹果和早熟纸加膜红富士苹果都是尾期的货价格基本上都是客商说了算给价差不多果农就卖。 |
9月20日 | 山东省聊城市冠县 | 红富士75起步:1.0-1.15元/斤 | 富士75起步上不封1.0-1.15,红香蕉,红星75起步0.8-0.9元。 |
9月20日 | 山西省运城市临猗县 | 红苹果7.5以上:1.2元/斤 | 近有不少过来我们这边的果商,欢迎大家的光临……现在花冠,早熟富士的量已经上去了。价格也是比较的优惠,适合很多水果市场。花冠:65以上30%红度价格0.9元左右,70以上40%红度价格1~1.1元左右。 |
9月20日 | 山西省运城市临猗县 | 花冠苹果65以上不封:0.9-1元/斤 | 花冠苹果大量上市中 |
9月20日 | 陕西省渭南市大荔县 | 花冠65以上不封:0.8元/斤 | 花冠全红开始装货了…… |
9月20日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红富士75以上膜袋:0.9元/斤 | 膜袋红富士现在开始着色,有收青果的,估计十天左右开始大批量销售。 |
9月20日 | 陕西省渭南市大荔县 | 花冠65以上不封:0.8-1.0元/斤 | 花冠苹果成熟,颜色条红,个头中形果,货源充足。 |
9月20日 | 山西省运城市临猗县 | 嘎啦65以上:1元/斤 | 秋红嘎啦,大量上市了,六五起步,基本上就是,1yuan左右,七零以上,到处都是1块1到一2 |
9月20日 | 山西省运城市临猗县 | 嘎啦65以上不封.:0.9-1.1元/斤 | 秋红嘎啦,花冠苹杲上市啦!场雨过后苹果颜色又红了不少,另外酥梨75以上摸依0.8元一斤。. |
9月20日 | 山西省运城市临猗县 | 华冠70以上:1.0-1.1元/斤 | 花冠苹果大量上市中,65以上30%红度价格0.9元左右,70以上40%红度价格1~1.1元左右 |
9月20日 | 安徽省宿州市砀山县 | 红富士75以上:1-1.1元/斤 | 红富平果,红星苹果,大量出售 |
9月20日 | 安徽省宿州市砀山县 | 美国八号红星,红富士:0.8-1.1元/斤 | 供货量大,果色鲜艳,口感脆甜 |
9月20日 | 甘肃省天水市秦州区 | 天水花牛苹果75号:2.2元/斤 | 苹果大量上市,由于受去年市场影响,今年很多客户还在观望期'但优质果子由于今年天灾自然灾害多,干旱少雨,后期可能价格会有所抬头! |
发表评论
已有0条评论,共1237人参与,点击查看>>