【葡萄价格】
品名 高价 低价 均价 市场名称 发布日期
巨峰葡萄 16.70 12.40 14.50 浙江金华农产品批发市场 2016-9-23
红富士葡萄 10.40 8.20 9.40 浙江金华农产品批发市场 2016-9-23
巨丰葡萄 6.00 4.00 5.00 北京日上综合商品批发市场 2016-9-23
巨峰葡萄 0.00 0.00 3.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2016-9-23
葡萄 10.00 2.00 6.00 徐州农副产品中心批发市场 2016-9-23
玫瑰香葡萄 10.00 9.00 9.50 北京八里桥农产品中心批发市场 2016-9-23
巨峰葡萄 10.00 9.00 9.50 北京八里桥农产品中心批发市场 2016-9-23
玫瑰香葡萄 9.00 7.00 8.00 北京大洋路农副产品批发市场 2016-9-23
马奶葡萄 10.00 8.00 9.00 北京大洋路农副产品批发市场 2016-9-23
巨峰葡萄 10.00 9.00 9.50 北京大洋路农副产品批发市场 2016-9-23
葡萄干 22.00 18.00 20.00 山西省太原市河西农副产品市场 2016-9-23
葡萄 4.40 4.40 4.40 山西省太原市河西农副产品市场 2016-9-23
夏黑葡萄 6.00 5.00 5.50 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-9-23
葡萄干 30.00 20.00 25.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-9-23
巨峰葡萄 4.60 2.40 3.50 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-9-23
金手指葡萄 11.00 9.00 10.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-9-23
葡萄 7.00 3.60 5.30 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2016-9-23
龙眼葡萄 0.00 5.00 5.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2016-9-23
白葡萄 0.00 5.00 5.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2016-9-23
巨峰葡萄 8.00 7.00 7.50 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2016-9-23
夏黑葡萄 0.00 0.00 14.00 天惠超市 2016-9-23
葡萄 0.00 0.00 19.60 天惠超市 2016-9-23
奶油青葡萄 0.00 0.00 15.80 天惠超市 2016-9-23
巨峰葡萄 0.00 0.00 19.80 天惠超市 2016-9-23
葡萄 0.00 0.00 4.00 威海市农副产品批发市场 2016-9-23
夏黑葡萄 4.00 4.00 4.00 无锡锡澄果品批发交易市场 2016-9-23
无籽葡萄 14.00 1.20 10.83 无锡锡澄果品批发交易市场 2016-9-23
葡萄 25.00 1.00 8.67 无锡锡澄果品批发交易市场 2016-9-23
玛奶子葡萄 11.25 3.57 8.23 无锡锡澄果品批发交易市场 2016-9-23
巨峰葡萄 13.00 4.80 8.33 无锡锡澄果品批发交易市场 2016-9-23
发表评论
已有0条评论,共1896人参与,点击查看>>