品名 | 高价 | 低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
枣 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2016-9-26 |
冬枣 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-9-26 |
红枣 | 60.00 | 20.00 | 40.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-26 |
冬枣 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-26 |
红枣 | 70.00 | 10.00 | 40.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-9-26 |
青蜜枣 | - | - | 12.76 | 天惠超市 | 2016-9-26 |
冬枣 | - | - | 39.60 | 天惠超市 | 2016-9-26 |
冬枣 | - | - | 6.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-9-26 |
发表评论
已有0条评论,共1448人参与,点击查看>>