品名 | 高价 | 低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
火龙果 | 10.80 | 10.00 | 10.60 | 北京日上综合商品批发市场 | 2016-9-26 |
火龙果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-9-26 |
火龙果 | 7.60 | 5.70 | 6.65 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-26 |
红心火龙果 | 10.00 | 8.90 | 9.45 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-26 |
火龙果 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-9-26 |
火龙果 | - | - | 15.80 | 天惠超市 | 2016-9-26 |
发表评论
已有0条评论,共1302人参与,点击查看>>