品名 | 高价 | 低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
生姜 | - | - | 2.80 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-9-29 |
生姜 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-29 |
生姜 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-9-29 |
生姜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 苏州市南环桥市场 | 2016-9-29 |
生姜 | - | - | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-9-29 |
生姜 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-9-29 |
生姜 | 4.00 | 3.20 | 3.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-9-29 |
生姜 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-9-29 |
生姜 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 | 2016-9-29 |
生姜 | - | - | 6.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-9-29 |
生姜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 青岛市黄河路市场 | 2016-9-29 |
生姜 | - | 2.20 | 2.20 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-9-29 |
生姜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-9-29 |
生姜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-9-29 |
生姜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-29 |
生姜 | - | - | 3.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-9-29 |
生姜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-9-29 |
生姜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-9-29 |
生姜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2016-9-29 |
生姜 | 4.00 | 3.40 | 3.60 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-9-29 |
生姜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-9-29 |
生姜 | 3.60 | 3.00 | 3.40 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2016-9-29 |
发表评论
已有0条评论,共1249人参与,点击查看>>