品名 | 高价 | 低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
长山药 | - | - | 5.60 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-9-29 |
山药 | 10.00 | 3.60 | 4.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-9-29 |
山药 | 5.20 | 4.00 | 4.60 | 苏州市南环桥市场 | 2016-9-29 |
山药 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 苏州市南环桥市场 | 2016-9-29 |
山药 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-9-29 |
山药 | 8.00 | 3.60 | 5.80 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-9-29 |
山药 | 6.00 | 4.60 | 5.60 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-9-29 |
山药 | 15.00 | 5.00 | 10.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-9-29 |
山药 | 5.80 | 5.40 | 5.60 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-9-29 |
山药 | - | - | 5.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-9-29 |
山药 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 青岛市黄河路市场 | 2016-9-29 |
山药 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 江苏徐州淮海蔬菜批发交易市场 | 2016-9-29 |
长山药 | 9.00 | 4.60 | 6.80 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-9-29 |
山药 | 7.00 | 3.80 | 5.40 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-9-29 |
山药 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-9-29 |
铁棍山药 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-29 |
毛山药 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-29 |
菜山药 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-29 |
山药 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-9-29 |
铁棍山药 | - | - | 11.90 | 天惠超市 | 2016-9-29 |
山药 | - | - | 4.40 | 天惠超市 | 2016-9-29 |
淮山药 | - | - | 7.90 | 天惠超市 | 2016-9-29 |
发表评论
已有0条评论,共1783人参与,点击查看>>