【土豆价格】
品名 规格 高价 低价 均价 市场名称 发布日期
土豆 1.40 1.20 1.30 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2016-9-30
土豆 2.20 1.20 1.40 山东滕州蔬菜批发市场 2016-9-30
土豆 0.00 0.00 1.30 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司 2016-9-30
土豆 福建/袋装 1.40 1.20 1.30 浙江金华农产品批发市场 2016-9-30
土豆 0.00 0.00 1.20 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 2016-9-30
土豆 河北、延庆、内蒙 1.80 1.40 1.60 北京日上综合商品批发市场 2016-9-30
土豆 3.00 1.40 2.20 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2016-9-30
土豆 0.00 0.00 1.40 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2016-9-30
土豆 1.60 1.20 1.40 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2016-9-30
土豆 2.00 1.00 1.50 北京大洋路农副产品批发市场 2016-9-30
土豆 内蒙|普通|公斤 1.80 1.40 1.60 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-9-30
荷兰土豆 内蒙古|普通|公斤 2.60 1.60 2.10 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-9-30
土豆 箱装 3.20 2.20 2.70 苏州市南环桥市场发展有限公司 2016-9-30
土豆 袋装 1.80 1.20 1.50 苏州市南环桥市场发展有限公司 2016-9-30
土豆 0.00 1.20 1.20 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2016-9-30
土豆 2.40 1.20 1.80 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2016-9-30
土豆 鲁 2.60 1.80 2.20 上海农产品中心批发市场有限公司 2016-9-30
土豆 0.00 0.00 2.00 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2016-9-30
土豆 内蒙、围场 1.70 1.30 1.40 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2016-9-30
土豆 0.00 1.50 1.50 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2016-9-30
土豆 2.40 2.00 2.20 山西省太原市河西农副产品市场 2016-9-30
土豆 2.60 1.60 2.20 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2016-9-30
土豆 2.40 2.00 2.20 广州白云山农产品综合批发市场 2016-9-30
土豆 广东 0.00 0.00 2.20 广东虎门富民农副产品批发市场 2016-9-30
土豆 甘肃 1.40 1.40 1.40 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2016-9-30
土豆 2.00 1.60 1.80 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2016-9-30
新土豆 0.00 0.00 2.40 天惠超市 2016-9-30
中土豆 0.00 0.00 1.70 天惠超市 2016-9-30
土豆 1.50 1.30 1.40 山西省新绛县蔬菜批发市场 2016-9-30
土豆 1.80 1.40 1.60 陕西咸阳新阳光批发市场 2016-9-30
发表评论
已有0条评论,共1194人参与,点击查看>>