品名 | 高价 | 低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
小白菜 | 3.50 | 3.30 | 3.40 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-12 |
小白菜 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 安徽裕安紫竹林农产品批发市场 | 2016-10-12 |
小白菜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 北京新发地农产品 | 2016-10-12 |
小白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 北京新发地农产品 | 2016-10-12 |
小白菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-10-12 |
小白菜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 青岛市黄河路市场 | 2016-10-12 |
小白菜 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-10-12 |
小白菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-12 |
小白菜 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-12 |
小白菜 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-10-12 |
小白菜 | - | - | 1.20 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-10-12 |
小白菜 | 3.60 | 1.60 | 2.60 | 苏州市南环桥市场 | 2016-10-12 |
精品菜-奶油小白菜 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 苏州市南环桥市场 | 2016-10-12 |
小白菜 | - | - | 0.60 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2016-10-12 |
小白菜 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-12 |
小白菜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-10-12 |
小白菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-10-12 |
小白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-10-12 |
小白菜 | - | - | 1.20 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-10-12 |
小白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-10-12 |
小白菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-10-12 |
小白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.20 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-10-12 |
发表评论
已有0条评论,共1967人参与,点击查看>>