品名 | 高价 | 低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
生姜 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-12 |
生姜 | - | - | 7.00 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-10-12 |
生姜 | 6.40 | 5.00 | 5.50 | 安徽裕安紫竹林农产品批发市场 | 2016-10-12 |
姜(生姜) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 山东德州黑马农贸批发市场 | 2016-10-12 |
生姜 | - | - | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-10-12 |
生姜 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 青岛市黄河路市场 | 2016-10-12 |
生姜 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-10-12 |
生姜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-10-12 |
生姜 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-12 |
生姜 | - | - | 6.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-10-12 |
生姜 | - | - | 6.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-10-12 |
生姜 | 4.80 | 2.00 | 4.00 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 | 2016-10-12 |
生姜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-10-12 |
生姜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 苏州市南环桥市场 | 2016-10-12 |
生姜 | 5.40 | 4.00 | 4.40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-12 |
生姜 | - | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-10-12 |
生姜 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-10-12 |
生姜 | - | 4.80 | 4.80 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-10-12 |
生姜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-10-12 |
生姜 | 5.80 | 5.20 | 5.50 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-10-12 |
生姜 | - | - | 5.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-10-12 |
生姜 | 4.00 | 3.40 | 3.60 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-10-12 |
生姜 | 5.60 | 4.60 | 5.20 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2016-10-12 |
生姜 | - | - | 4.00 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2016-10-12 |
生姜 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-10-12 |
发表评论
已有0条评论,共1940人参与,点击查看>>