品名 | 规格 | 高价 | 低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
石榴 | 云南 | 5.00 | 4.20 | 4.60 | 玉林宏进农副产品批发市场 | 2016-10-18 |
番石榴 | 玉林 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 玉林宏进农副产品批发市场 | 2016-10-18 |
石榴 | 云南/箱装 | 10.50 | 8.50 | 9.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-18 |
石榴(软籽) | 新疆/箱装 | 34.40 | 27.10 | 30.70 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-18 |
石榴(软籽) | 四川/箱装 | 21.90 | 16.40 | 18.40 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-18 |
石榴 | 四川/箱装 | 8.30 | 7.20 | 7.70 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-18 |
石榴 |
| 10.00 | 7.00 | 8.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-18 |
石榴硬籽 | 云南四川/普通/公斤 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-18 |
石榴软籽 | 四川荥阳/普通/公斤 | 14.00 | 9.00 | 11.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-18 |
石榴 | 云南/普通/公斤 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-18 |
石榴 |
| 5.00 | 2.20 | 3.60 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-10-18 |
石榴 |
| 26.00 | 1.00 | 6.84 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-10-18 |
发表评论
已有0条评论,共1863人参与,点击查看>>