品名 规格 高价 低价 均价 市场名称 发布日期
小白菜 4.00 3.60 3.80 北京八里桥农产品中心批发市场 2017-3-1
洋白菜 3.80 2.00 2.90 北京八里桥农产品中心批发市场 2017-3-1
大白菜 1.40 1.20 1.30 北京八里桥农产品中心批发市场 2017-3-1
小白菜 0.00 0.00 2.00 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 2017-3-1
白菜 0.00 0.00 0.90 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 2017-3-1
毛白菜 2.00 0.80 1.40 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-3-1
小白菜 2.00 1.00 1.50 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-3-1
大白菜 0.40 0.20 0.30 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-3-1
小白菜 毛庄/开封/普通/公斤 5.00 5.00 5.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-3-1
白菜 山东|普通|公斤 0.60 0.60 0.60 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-3-1
洋白菜 2.00 1.00 1.50 徐州农副产品中心批发市场 2017-3-1
小白菜 1.60 1.00 1.30 徐州农副产品中心批发市场 2017-3-1
大白菜 1.00 0.80 0.90 徐州农副产品中心批发市场 2017-3-1
奶白菜 5.00 3.00 4.00 北京大洋路农副产品批发市场 2017-3-1
小白菜 4.00 1.60 2.80 北京大洋路农副产品批发市场 2017-3-1
洋白菜 3.60 1.20 2.40 北京大洋路农副产品批发市场 2017-3-1
大白菜 1.80 1.00 1.40 北京大洋路农副产品批发市场 2017-3-1
小白菜 2.40 2.00 2.20 天津武清大沙河批发市场 2017-3-1
大白菜 0.60 0.40 0.50 天津武清大沙河批发市场 2017-3-1
洋白菜 4.00 2.00 3.00 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2017-3-1
小白菜 3.00 3.00 3.00 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2017-3-1
大白菜 2.40 1.80 2.10 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2017-3-1
洋白菜 2.80 2.60 2.70 山西省太原市河西农副产品市场 2017-3-1
大白菜 1.60 1.20 1.40 山西省太原市河西农副产品市场 2017-3-1
大白菜 0.00 0.00 1.00 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2017-3-1
元白菜 河北 3.00 2.20 2.40 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2017-3-1
小白菜 本地 4.00 2.80 3.50 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2017-3-1
大白菜 河北、坝上 1.00 0.80 0.90 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2017-3-1
小白菜 苏州 1.00 0.60 0.80 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-3-1
精品菜-奶油小白菜 浙江 2.00 1.60 1.80 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-3-1
发表评论
已有0条评论,共676人参与,点击查看>>