品名 规格 高价 低价 均价 市场名称 发布日期
小白菜 0.00 0.00 1.40 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 2017-3-10
白菜 0.00 0.00 0.80 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 2017-3-10
大白菜 0.00 0.00 1.00 海宝国际农产品物流商贸城 2017-3-10
洋白菜 0.00 0.00 0.80 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2017-3-10
大白菜 0.50 0.50 0.50 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2017-3-10
小白菜 新疆 0.00 0.00 3.00 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2017-3-10
大白菜 新疆 1.20 1.10 1.20 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2017-3-10
洋白菜 0.90 0.70 0.80 山西省新绛县蔬菜批发市场 2017-3-10
大白菜 0.70 0.50 0.60 山西省新绛县蔬菜批发市场 2017-3-10
圆白菜 1.60 1.30 1.40 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2017-3-10
小白菜 3.00 2.50 2.70 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2017-3-10
大白菜 1.00 0.80 0.90 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2017-3-10
元白菜 河北 3.00 2.20 2.40 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2017-3-10
小白菜 本地 4.00 2.80 3.50 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2017-3-10
大白菜 河北、坝上 0.90 0.70 0.80 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2017-3-10
大白菜 1.00 0.40 0.60 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 2017-3-10
小白菜 1.60 1.40 1.50 山东滕州蔬菜批发市场 2017-3-10
洋白菜 2.00 1.40 1.60 山东滕州蔬菜批发市场 2017-3-10
大白菜 0.60 0.50 0.54 山东滕州蔬菜批发市场 2017-3-10
洋白菜 2.80 2.60 2.70 山西省太原市河西农副产品市场 2017-3-10
大白菜 1.20 1.00 1.10 山西省太原市河西农副产品市场 2017-3-10
洋白菜 0.70 0.70 0.70 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2017-3-10
大白菜 1.00 0.80 0.90 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2017-3-10
奶白菜 6.00 4.00 5.00 北京大洋路农副产品批发市场 2017-3-10
小白菜 4.00 1.60 2.80 北京大洋路农副产品批发市场 2017-3-10
洋白菜 2.40 1.20 1.80 北京大洋路农副产品批发市场 2017-3-10
大白菜 1.40 0.70 1.05 北京大洋路农副产品批发市场 2017-3-10
白菜薹 1.80 0.80 1.30 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-3-10
毛白菜 2.00 0.80 1.40 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-3-10
小白菜 1.60 1.00 1.30 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-3-10
发表评论
已有0条评论,共626人参与,点击查看>>