品名 规格 高价 低价 均价 市场名称 发布日期
大白菜 0.00 0.00 1.20 海宝国际农产品物流商贸城 2017-3-13
洋白菜 2.00 1.40 1.60 山东滕州蔬菜批发市场 2017-3-13
小白菜 1.60 1.40 1.50 山东滕州蔬菜批发市场 2017-3-13
大白菜 0.40 0.36 0.38 山东滕州蔬菜批发市场 2017-3-13
洋白菜(圆) 河北、延庆 2.00 1.20 1.40 北京日上综合商品批发市场 2017-3-13
小白菜 延庆、北京 3.00 3.00 3.00 北京日上综合商品批发市场 2017-3-13
大白菜 延庆、河北 1.20 1.00 1.10 北京日上综合商品批发市场 2017-3-13
洋白菜 0.00 0.00 0.80 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2017-3-13
大白菜 0.50 0.50 0.50 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2017-3-13
小白菜 新疆 0.00 0.00 3.00 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2017-3-13
大白菜 新疆 1.20 1.10 1.20 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2017-3-13
奶白菜 6.00 4.00 5.00 北京大洋路农副产品批发市场 2017-3-13
小白菜 4.00 1.60 2.80 北京大洋路农副产品批发市场 2017-3-13
洋白菜 2.40 1.20 1.80 北京大洋路农副产品批发市场 2017-3-13
大白菜 1.40 0.70 1.05 北京大洋路农副产品批发市场 2017-3-13
大白菜 1.00 0.40 0.60 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 2017-3-13
小白菜 苏州 1.00 0.60 0.80 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-3-13
精品菜-奶油小白菜 浙江 2.00 1.60 1.80 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-3-13
精品菜-大白菜 山东 0.90 0.60 0.75 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-3-13
白菜 苏北、山东、河南 0.70 0.50 0.60 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-3-13
白菜薹 2.00 0.80 1.40 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-3-13
毛白菜 2.00 1.00 1.50 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-3-13
小白菜 1.80 0.80 1.30 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-3-13
大白菜 0.30 0.20 0.25 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-3-13
小白菜 1.70 1.50 1.60 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2017-3-13
白菜 0.70 0.50 0.60 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2017-3-13
洋白菜 2.00 1.00 1.50 徐州农副产品中心批发市场 2017-3-13
小白菜 1.20 1.00 1.10 徐州农副产品中心批发市场 2017-3-13
大白菜 1.00 0.80 0.90 徐州农副产品中心批发市场 2017-3-13
小白菜 3.40 3.00 3.20 北京八里桥农产品中心批发市场 2017-3-13
发表评论
已有0条评论,共550人参与,点击查看>>