品名 规格 高价 低价 均价 市场名称 发布日期 单位:元/公斤
鲫鱼<200g 20.00 16.00 18.00 北京八里桥农产品中心批发市场 2017-3-16
鲫鱼>200g 14.00 12.00 13.00 北京八里桥农产品中心批发市场 2017-3-16
鲫鱼 <200g 19.00 18.00 18.50 北京大洋路农副产品批发市场 2017-3-16
鲫鱼 >200g 19.60 18.60 19.00 北京大洋路农副产品批发市场 2017-3-16
鲫鱼 条重<100 8.00 7.40 7.70 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-3-16
鲫鱼 100≤条重<250 11.60 10.80 11.20 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-3-16
鲫鱼 250≤条重<500 16.00 15.40 15.70 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-3-16
鲫鱼 条重≥500 18.00 17.40 17.70 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-3-16
鲫鱼 24.00 20.00 22.00 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2017-3-16
鲫鱼 郑州/江苏|普通|公斤 16.00 16.00 16.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-3-16
鲫鱼 苏北、苏州0.3-0.5kg 19.60 14.00 16.80 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-3-16
鲫鱼 15.50 15.00 15.25 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2017-3-16
活鲫鱼 0.00 0.00 16.00 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2017-3-16
发表评论
已有0条评论,共365人参与,点击查看>>