品名 规格 高价 低价 均价 市场名称
西瓜 0.00 0.00 4.50 海宝国际农产品物流商贸城
西瓜 14.00 9.20 11.60 北京大洋路农副产品批发市场
西瓜 本地 3.60 3.60 3.60 巴彦淖尔市四季青农产品批发市
西瓜 0.00 0.00 3.20 河北馆陶金凤禽蛋批发市场
西瓜 3.00 1.20 2.10 徐州农副产品中心批发市场
西瓜 山东、广西 9.00 4.40 6.00 济南堤口果品批发市场
无籽西瓜 山东、广西、海南 8.00 6.00 7.00 济南堤口果品批发市场
特小凤西瓜 山东 7.00 5.00 6.00 济南堤口果品批发市场
黑美人西瓜 山东、广西、海南 7.60 5.40 6.60 济南堤口果品批发市场
西瓜 3.60 3.00 3.30 河北魏县天仙果菜批发交易市场
西瓜 0.00 0.00 5.00 天惠超市
无籽西瓜 0.00 0.00 7.60 天惠超
特小凤西瓜 0.00 0.00 8.00 天惠超市
麒麟西瓜 0.00 0.00 9.80 天惠超市
西瓜 海南 4.20 3.80 4.00 广西南宁五里亭蔬菜批发市场
西瓜 . 0.00 0.00 3.60 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司
西瓜 缅甸/广西|有籽|公斤 4.00 3.00 3.50 河南万邦国际农产品物流股份有限公司
西瓜 缅甸/广西|无籽|公斤 4.60 2.00 3.30 河南万邦国际农产品物流股份有限公司
西瓜 0.00 4.60 4.60 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场
西瓜 0.00 0.00 4.40 威海市农副产品批发市场
无籽西瓜 7.00 3.20 4.60 无锡锡澄果品批发交易市场
发表评论
已有0条评论,共702人参与,点击查看>>