品名 规格 高价 低价 均价 市场名称
鲜香菇 东北、河北 8.00 7.00 7.50 北京农产品中央批发市场
香菇 14.00 7.00 10.50 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司
鲜香菇 8.00 5.00 6.50 北京大洋路农副产品批发市场
香菇 6.00 5.00 5.50 徐州农副产品中心批发市场
香菇 7.00 5.60 6.30 山西省太原市河西农副产品市场
香菇 上海 14.00 12.00 13.00 上海农产品中心批发市场有限公司
香菇 浙江、苏州 13.00 8.00 10.50 苏州市南环桥市场发展有限公司
精品菜-原木香菇 福建 14.00 13.00 13.50 苏州市南环桥市场发展有限公司
香菇 9.70 9.30 9.50 广州白云山农产品综合批发市场
带根香菇 0.00 0.00 13.80 天惠超市
鲜香菇 0.00 0.00 11.80 天惠超市
香菇 12.00 8.00 10.00 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司
香菇 . 0.00 0.00 11.00 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司
香菇 河北/中牟|普通|公斤 9.00 7.00 8.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司
香菇 0.00 6.00 6.00 河北石家庄高邑蔬菜大市场
香菇 0.00 0.00 6.60 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司
香菇 0.00 6.00 6.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场
香菇 7.00 6.00 6.50 辽宁阜新市蔬菜批发市场
香菇 14.00 12.00 13.00 陕西咸阳新阳光批发市场
香菇 18.70 1.40 10.18 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场
发表评论
已有0条评论,共515人参与,点击查看>>