品名 规格 高价 低价 均价 市场名称 发布日期
生菜 0.00 0.00 2.00 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 2017-4-1
生菜 山东 0.00 0.00 3.00 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2017-4-1
生菜 3.00 1.80 2.40 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-4-1
结球生菜 5.80 5.60 5.70 北京八里桥农产品中心批发市场 2017-4-1
生菜 2.00 1.00 1.50 徐州农副产品中心批发市场 2017-4-1
散叶生菜 4.00 2.00 3.00 北京大洋路农副产品批发市场 2017-4-1
结球生菜 4.00 3.00 3.50 北京大洋路农副产品批发市场 2017-4-1
生菜 苏州 1.60 0.40 1.00 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-4-1
精品菜-球生菜 上海 4.40 3.60 4.00 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-4-1
生菜 5.00 4.00 4.50 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2017-4-1
生菜 3.40 3.00 3.20 山西省太原市河西农副产品市场 2017-4-1
生菜 本地 2.60 1.60 2.10 陕西咸阳新阳光批发市场 2017-4-1
生菜 上海 2.40 1.60 2.00 上海农产品中心批发市场有限公司 2017-4-1
生菜 0.00 2.00 2.00 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2017-4-1
生菜 本地 5.20 5.20 5.20 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2017-4-1
叶生菜 毛庄/中牟|普通|公斤 2.00 2.00 2.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-4-1
生菜 张北/公斤 4.00 3.80 3.80 张北县坝上蔬菜产业有限公司 2017-4-1
生菜 4.00 3.00 3.50 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2017-4-1
球型生菜 0.00 0.00 12.80 天惠超市 2017-4-1
生菜 0.00 0.00 1.80 天惠超市 2017-4-1
花叶生菜 0.00 0.00 4.40 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2017-4-1
发表评论
已有0条评论,共513人参与,点击查看>>