品名 规格 高价 低价 均价 市场名称 发布日期
生菜 山西运城 4.00 1.90 2.00 山西晋善晋美农产品批发市场 2017-4-6
生菜 2.80 2.00 2.40 徐州农副产品中心批发市场 2017-4-6
生菜 山东 0.00 0.00 3.00 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2017-4-6
散叶生菜 5.00 3.00 4.00 北京大洋路农副产品批发市场 2017-4-6
结球生菜 3.40 2.60 3.00 北京大洋路农副产品批发市场 2017-4-6
生菜 本地 5.00 5.00 5.00 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2017-4-6
生菜 3.00 1.80 2.40 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-4-6
生菜 苏州 1.60 0.60 1.10 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-4-6
精品菜-球生菜 上海 4.40 3.60 4.00 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-4-6
生菜 0.00 4.00 4.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2017-4-6
生菜 3.40 3.00 3.20 山西省太原市河西农副产品市场 2017-4-6
叶生菜 毛庄/中牟|普通|公斤 2.00 2.00 2.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-4-6
生菜 0.00 0.00 1.40 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2017-4-6
生菜 2.60 2.20 2.40 广州白云山农产品综合批发市场 2017-4-6
生菜 4.00 4.00 4.00 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2017-4-6
生菜 上海 2.40 2.00 2.20 上海农产品中心批发市场有限公司 2017-4-6
生菜球 3.00 3.00 3.00 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2017-4-6
生菜 2.00 1.60 1.80 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2017-4-6
生菜 本地 3.00 2.00 2.50 陕西咸阳新阳光批发市场 2017-4-6
生菜 张北/公斤 3.00 2.80 2.80 张北县坝上蔬菜产业有限公司 2017-4-6
生菜 本地、河北 5.00 4.00 4.50 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2017-4-6
散叶生菜 本地 3.40 2.20 2.80 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2017-4-6
球型生菜 0.00 0.00 12.80 天惠超市 2017-4-6
生菜 0.00 0.00 1.80 天惠超市 2017-4-6
生菜 4.00 3.00 3.50 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2017-4-6
花叶生菜 0.00 0.00 4.40 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2017-4-6
发表评论
已有0条评论,共477人参与,点击查看>>