品名 规格 高价 低价 均价 市场名称 发布日期
黄瓜 2.20 1.80 2.00 山东滕州蔬菜批发市场 2017-4-13
黄瓜 2.60 1.60 2.10 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2017-4-13
黄瓜 0.00 0.00 2.60 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 2017-4-13
无刺黄瓜 7.00 6.00 6.50 北京八里桥农产品中心批发市场 2017-4-13
刺黄瓜 4.60 4.20 4.30 北京八里桥农产品中心批发市场 2017-4-13
黄瓜 2.60 1.60 2.10 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-4-13
黄瓜 3.50 3.00 3.25 山西省太原市河西农副产品市场 2017-4-13
黄瓜 本地 2.20 2.20 2.20 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2017-4-13
黄瓜 2.40 2.00 2.20 徐州农副产品中心批发市场 2017-4-13
精品菜-荷兰黄瓜 寿光 8.40 7.00 7.70 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-4-13
黄瓜 福建、山东、广东 3.00 0.40 2.70 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-4-13
黄瓜 2.40 2.00 2.20 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2017-4-13
黄瓜 山东、海南、上海 3.40 2.60 3.00 上海农产品中心批发市场有限公司 2017-4-13
黄瓜 1.40 1.20 1.30 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2017-4-13
黄瓜 2.60 2.20 2.40 天津武清大沙河批发市场 2017-4-13
小黄瓜 山东/商丘|普通|公斤 6.20 6.20 6.20 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-4-13
黄瓜 山东/辽宁/本地|普通|公斤 2.40 1.40 1.90 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-4-13
黄瓜 0.00 4.00 4.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2017-4-13
小黄瓜 9.00 7.00 8.00 北京大洋路农副产品批发市场 2017-4-13
无刺黄瓜 6.40 5.40 5.90 北京大洋路农副产品批发市场 2017-4-13
刺黄瓜 4.80 2.00 3.40 北京大洋路农副产品批发市场 2017-4-13
刺黄瓜 3.20 3.00 3.10 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2017-4-13
黄瓜 . 0.00 0.00 2.00 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2017-4-13
荷兰黄瓜 0.00 0.00 9.80 天惠超市 2017-4-13
黄瓜 0.00 0.00 4.80 天惠超市 2017-4-13
黄瓜 3.40 3.40 3.40 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2017-4-13
黄瓜 0.00 0.00 2.00 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 2017-4-13
黄瓜 本地、固安 2.20 1.20 1.70 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2017-4-13
黄瓜 3.20 2.80 3.00 陕西咸阳新阳光批发市场 2017-4-13
黄瓜 3.20 3.00 3.10 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2017-4-13
黄瓜 山西运城 5.00 3.00 3.20 山西晋善晋美农产品批发市场 2017-4-13
黄瓜 张北/公斤 2.80 2.60 2.60 张北县坝上蔬菜产业有限公司 2017-4-13
小黄瓜 15.00 5.60 9.22 无锡锡澄果品批发交易市场 2017-4-13
小黄瓜 8.75 2.64 5.42 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2017-4-13
黄瓜 7.00 1.00 2.55 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2017-4-13
黄瓜 4.60 2.00 3.00 威海市农副产品批发市场 2017-4-13
发表评论
已有0条评论,共378人参与,点击查看>>