品名 规格 高价 低价 均价 市场名称 发布日期
小白菜 1.20 0.90 1.00 山东滕州蔬菜批发市场 2017-4-14
洋白菜 0.60 0.50 0.56 山东滕州蔬菜批发市场 2017-4-14
大白菜 0.50 0.40 0.44 山东滕州蔬菜批发市场 2017-4-14
洋白菜 0.00 0.00 0.80 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2017-4-14
大白菜 0.00 0.00 0.80 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2017-4-14
大白菜 0.00 0.00 1.00 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2017-4-14
洋白菜 0.00 0.70 0.70 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2017-4-14
大白菜 0.00 0.60 0.60 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2017-4-14
小白菜 新疆 2.50 2.00 2.30 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2017-4-14
大白菜 新疆 1.70 1.00 1.40 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2017-4-14
大白菜 1.40 1.00 1.20 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2017-4-14
元白菜 河北 0.90 0.60 0.75 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2017-4-14
小白菜 本地 1.60 1.20 1.40 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2017-4-14
大白菜 河北、坝上 1.10 0.70 0.90 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2017-4-14
毛白菜 4.00 2.80 3.40 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-4-14
小白菜 4.00 2.60 3.30 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-4-14
大白菜 0.60 0.40 0.50 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-4-14
白菜 本地 1.40 1.40 1.40 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2017-4-14
大白菜 江苏、浙江 1.20 0.90 1.00 上海农产品中心批发市场有限公司 2017-4-14
洋白菜 1.00 0.80 0.90 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2017-4-14
大白菜 1.00 0.80 0.90 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2017-4-14
洋白菜 1.00 0.60 0.80 山西省太原市河西农副产品市场 2017-4-14
大白菜 1.20 1.00 1.10 山西省太原市河西农副产品市场 2017-4-14
洋白菜 2.00 1.00 1.50 徐州农副产品中心批发市场 2017-4-14
小白菜 1.20 1.00 1.10 徐州农副产品中心批发市场 2017-4-14
大白菜 0.80 0.60 0.70 徐州农副产品中心批发市场 2017-4-14
白菜 0.00 0.00 0.60 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 2017-4-14
小白菜 毛庄/开封/普通/公斤 4.00 4.00 4.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-4-14
洋白菜 1.20 1.20 1.20 天津武清大沙河批发市场 2017-4-14
小白菜 1.00 0.60 0.80 天津武清大沙河批发市场 2017-4-14
发表评论
已有0条评论,共533人参与,点击查看>>