品名 规格 高价 低价 均价 市场名称 发布日期
西瓜 0.00 0.00 2.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2017-4-19
西瓜 本地 4.00 4.00 4.00 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2017-4-19
西瓜 4.60 3.60 4.00 山东滕州蔬菜批发市场 2017-4-19
特小凤西瓜 5.00 4.40 4.80 山东滕州蔬菜批发市场 2017-4-19
黑美人西瓜 4.80 4.00 4.60 山东滕州蔬菜批发市场 2017-4-19
麒麟西瓜 3.60 3.20 3.40 山东滕州蔬菜批发市场 2017-4-19
西瓜 14.00 9.20 11.60 北京大洋路农副产品批发市场 2017-4-19
西瓜 3.00 1.20 2.10 徐州农副产品中心批发市场 2017-4-19
西瓜 山东、广西 10.00 4.00 6.00 济南堤口果品批发市场 2017-4-19
无籽西瓜 山东、广西、海南 7.00 5.20 6.00 济南堤口果品批发市场 2017-4-19
特小凤西瓜 山东 7.00 5.20 6.60 济南堤口果品批发市场 2017-4-19
黑美人西瓜 山东、广西、海南 6.00 5.20 5.80 济南堤口果品批发市场 2017-4-19
小凤西瓜 台湾 5.00 4.60 4.80 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2017-4-19
西瓜 0.00 4.00 4.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2017-4-19
西瓜 4.00 3.20 3.60 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2017-4-19
西瓜 海南 3.00 2.60 2.80 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2017-4-19
西瓜 缅甸/广西|有籽|公斤 4.60 2.60 3.60 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-4-19
西瓜 缅甸/广西|无籽|公斤 3.00 3.00 3.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-4-19
西瓜 0.00 0.00 5.00 天惠超市 2017-4-19
无籽西瓜 0.00 0.00 5.60 天惠超市 2017-4-19
特小凤西瓜 0.00 0.00 8.00 天惠超市 2017-4-19
麒麟西瓜 0.00 0.00 13.60 天惠超市 2017-4-19
西瓜 . 0.00 0.00 2.60 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2017-4-19
西瓜 0.00 0.00 3.20 威海市农副产品批发市场 2017-4-19
无籽西瓜 7.00 2.00 5.32 无锡锡澄果品批发交易市场 2017-4-19
发表评论
已有0条评论,共458人参与,点击查看>>