品名 规格 高价 低价 均价 市场名称 发布日期 单位:元/公斤
土豆 0.00 0.00 1.40 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 2017-4-19
土豆 0.00 0.00 2.40 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2017-4-19
土豆 0.00 0.00 2.60 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2017-4-19
土豆 甘肃 2.00 2.00 2.00 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2017-4-19
土豆 3.60 1.30 2.80 山东滕州蔬菜批发市场 2017-4-19
土豆 3.80 1.40 2.60 北京大洋路农副产品批发市场 2017-4-19
土豆 2.60 2.00 2.30 徐州农副产品中心批发市场 2017-4-19
土豆 2.80 1.80 2.30 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-4-19
土豆 新 4.00 1.60 2.80 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-4-19
土豆 袋装 1.90 1.10 1.50 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-4-19
土豆 4.20 1.60 2.90 山西省太原市河西农副产品市场 2017-4-19
土豆 鲁 3.00 2.00 2.50 上海农产品中心批发市场有限公司 2017-4-19
土豆 4.40 2.20 3.30 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2017-4-19
土豆 2.80 1.40 2.10 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2017-4-19
发表评论
已有0条评论,共535人参与,点击查看>>