【土豆价格】
品名 规格 高价 低价 均价 市场名称 发布日期
土豆 3.00 1.30 2.20 山东滕州蔬菜批发市场 2017-4-20
土豆 3.80 1.40 2.60 北京大洋路农副产品批发市场 2017-4-20
土豆 0.00 0.00 2.40 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2017-4-20
土豆 内蒙古 3.30 2.80 3.10 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2017-4-20
土豆 2.80 1.80 2.30 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-4-20
土豆 2.40 2.00 2.20 徐州农副产品中心批发市场 2017-4-20
土豆 0.00 0.00 1.40 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 2017-4-20
土豆 0.00 0.00 2.60 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2017-4-20
土豆 4.40 1.40 2.90 山西省太原市河西农副产品市场 2017-4-20
土豆 甘肃 2.00 2.00 2.00 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2017-4-20
土豆 鲁 3.00 2.00 2.50 上海农产品中心批发市场有限公司 2017-4-20
土豆 新 3.40 1.60 2.50 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-4-20
土豆 4.40 2.20 3.30 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2017-4-20
土豆 2.00 1.40 1.60 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2017-4-20
土豆 内蒙、围场 2.00 1.40 1.70 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2017-4-20
土豆 张北/公斤 1.60 1.40 1.40 张北县坝上蔬菜产业有限公司 2017-4-20
土豆 2.40 2.00 2.20 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2017-4-20
土豆 内蒙|普通|公斤 3.00 1.60 2.30 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-4-20
荷兰土豆 山东/内蒙古|普通|公斤 3.40 2.00 2.70 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-4-20
土豆 3.00 2.00 2.50 陕西咸阳新阳光批发市场 2017-4-20
土豆 2.40 1.60 2.40 山西省新绛县蔬菜批发市场 2017-4-20
土豆 2.20 1.80 2.00 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2017-4-20
中土豆 0.00 0.00 3.20 天惠超市 2017-4-20
新土豆 0.00 0.00 4.80 天惠超市 2017-4-20
土豆 0.00 1.40 1.40 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2017-4-20
土豆 . 0.00 0.00 1.60 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2017-4-20
土豆 4.60 1.40 2.00 威海市农副产品批发市场 2017-4-20
发表评论
已有0条评论,共583人参与,点击查看>>