品名 规格 高价 低价 均价 市场名称 发布日期
香菇 山西运城 8.20 8.20 8.20 山西晋善晋美农产品批发市场 2017-4-25
香菇 浙江、苏州 13.00 8.00 10.50 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-4-25
精品菜-原木香菇 福建 14.00 13.00 13.50 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-4-25
鲜香菇 北京、延庆 8.00 7.00 8.00 北京日上综合商品批发市场 2017-4-25
鲜香菇 10.00 6.00 8.00 北京大洋路农副产品批发市场 2017-4-25
香菇 13.00 7.00 10.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-4-25
香菇 河北/中牟|普通|公斤 18.00 7.00 12.50 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-4-25
香菇 0.00 0.00 6.60 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2017-4-25
香菇 上海 14.00 12.00 13.00 上海农产品中心批发市场有限公司 2017-4-25
香菇 0.00 5.60 5.60 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2017-4-25
香菇 6.00 5.60 5.80 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2017-4-25
香菇 16.00 12.00 14.00 陕西咸阳新阳光批发市场 2017-4-25
香菇 9.00 8.00 8.50 山西省太原市河西农副产品市场 2017-4-25
鲜香菇 0.00 0.00 11.80 天惠超市 2017-4-25
带根香菇 0.00 0.00 13.80 天惠超市 2017-4-25
香菇 10.00 9.80 9.90 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2017-4-25
香菇 8.00 7.00 7.50 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2017-4-25
香菇 . 0.00 0.00 12.00 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2017-4-25
鲜香菇 北京 11.00 8.00 9.50 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2017-4-25
香菇 21.25 1.50 12.60 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2017-4-25
发表评论
已有0条评论,共437人参与,点击查看>>