品名 规格 高价 低价 均价 市场名称 发布日期
鲜香菇 北京、延庆 8.00 7.00 8.00 北京日上综合商品批发市场 2017-4-27
香菇 河北/中牟|普通|公斤 18.00 7.00 12.50 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-4-27
鲜香菇 10.00 5.00 7.50 北京大洋路农副产品批发市场 2017-4-27
香菇 浙江、苏州 13.00 8.00 10.50 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-4-27
精品菜-原木香菇 福建 14.00 13.00 13.50 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-4-27
香菇 14.00 10.00 12.00 山西省太原市河西农副产品市场 2017-4-27
香菇 14.00 7.50 10.75 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-4-27
香菇 上海 14.00 12.00 13.00 上海农产品中心批发市场有限公司 2017-4-27
香菇 6.00 5.00 5.50 徐州农副产品中心批发市场 2017-4-27
香菇 10.00 9.80 9.90 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2017-4-27
香菇 6.00 5.60 5.80 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2017-4-27
鲜香菇 北京 11.40 9.20 10.30 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2017-4-27
香菇 0.00 9.00 9.00 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2017-4-27
香菇 16.00 12.00 14.00 陕西咸阳新阳光批发市场 2017-4-27
香菇 8.00 7.00 7.50 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2017-4-27
香菇 . 0.00 0.00 12.00 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2017-4-27
鲜香菇 0.00 0.00 11.80 天惠超市 2017-4-27
带根香菇 0.00 0.00 13.80 天惠超市 2017-4-27
发表评论
已有0条评论,共521人参与,点击查看>>