品名 规格 高价 低价 均价 市场名称 发布日期
韭菜 延庆、河北 4.00 3.00 3.60 北京日上综合商品批发市场 2017-5-3
韭菜 0.00 0.00 2.60 海宝国际农产品物流商贸城 2017-5-3
韭菜 0.00 0.00 1.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2017-5-3
韭菜 0.00 0.00 1.50 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2017-5-3
韭菜 2.00 1.20 1.60 北京大洋路农副产品批发市场 2017-5-3
韭菜 1.80 1.60 1.70 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2017-5-3
韭菜 0.00 0.00 1.80 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 2017-5-3
韭菜 0.00 0.00 2.00 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 2017-5-3
韭菜花 6.50 5.00 5.75 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-5-3
韭菜 2.40 2.00 2.20 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-5-3
韭菜 本地 4.00 4.00 4.00 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2017-5-3
韭菜花 5.60 4.00 4.80 徐州农副产品中心批发市场 2017-5-3
韭菜 2.00 1.00 1.50 徐州农副产品中心批发市场 2017-5-3
韭菜花 0.00 0.00 17.80 天惠超市 2017-5-3
韭菜 0.00 0.00 3.20 天惠超市 2017-5-3
韭菜 上海 2.40 2.00 2.20 上海农产品中心批发市场有限公司 2017-5-3
韭菜 0.00 2.60 2.60 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2017-5-3
韭菜 2.60 2.40 2.50 山西省太原市河西农副产品市场 2017-5-3
韭菜 山东、苏州 2.40 1.40 1.90 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-5-3
韭菜 3.00 2.00 2.50 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2017-5-3
发表评论
已有0条评论,共747人参与,点击查看>>